Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | о расходовании финансовых и материальных средств по итогам года | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных услуг | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
745194,93 | 35789352,87,00 | 0,00 | 0,00 | 36534547,80 | 37152311,19 |
Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 |
Отчет о выполнении плана оказания платных услуг | Платных услуг не оказываем |
Баланс государственного (муниципального) учреждения | баланс |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | Отчет фин результаты |
Отчет об исполнении учреждением плана ФХД | Исполнение пфхд |
Более полную информацию можно посмотреть на сайте bus.gov.ru по ссылке